有機EL討論会 第14回例会 開催プログラム | 2012.06.14 | ||||||
![]() ![]() |
|||||||
日 時 | 2012年6月21日(木)、6月22日(金) | ||||||
会 場 | 日本科学未来館(7階) みらいCANホール (東京、お台場) | ||||||
住 所 | 〒135-0064 東京都江東区青海2-3-6 | ||||||
交 通 | 新交通ゆりかもめ(新橋駅〜有明駅)「テレコムセンター駅」下車、徒歩4分 東京臨海高速鉄道りんかい線(新木場駅〜大崎駅)「東京テレポート駅」下車、徒歩15分 |
||||||
6月21日(木) 10:00〜20:00 | |||||||
9:30 | 〜 | 10:00 | 開場・受付 | ||||
総会 | |||||||
10:00 | 〜 | 10:30 | 第8回有機EL討論会総会 | ||||
S7:特別講演U | 座長 : 服部 励治 (九州大学) | ||||||
S7 | 10:30 | 〜 | 11:10 | マイクロOLEDの商品化と今後の展望 | 内野 勝秀 | ソニー株式会社 | |
S2:材料T | 座長 : 山田 武 (住友化学(株)) | ||||||
S2-1 | 11:10 | 〜 | 11:30 | 感光性低分子膜を用いたパターン形成と有機EL応用* | 臼井 博明 | 東京農工大学大学院 応用化学部門 | |
S2-2 | 11:30 | 〜 | 11:50 | トリアリールアミン系新規電荷輸送材料の電荷輸送解析* | 鈴木 不律 | 京都大学 化学研究所 | |
11:50 | 〜 | 13:00 | 昼食 ( 70分 ) | ||||
表彰式 | 司会 : 石井 久夫 (千葉大学) | ||||||
13:00 | 〜 | 13:20 | 有機EL討論会 業績賞 | ||||
S3:受賞記念講演 | 司会 : 石井 久夫 (千葉大学) | ||||||
S3-1 | 13:20 | 〜 | 13:40 | 全リン光発光を用いた有機EL照明の開発と実用化 | 北 弘志 | コニカミノルタアドバンストレイヤー(株) | |
S3-2 | 13:40 | 〜 | 14:00 | 有機EL素子の光学過程と光取出しに関する研究 | 三上 明義 | 金沢工業大学 工学部 | |
14:00 | 〜 | 14:15 | 休憩 (15分) | ||||
S4:光取出し | 座長:仲田 仁 (パイオニア(株)) | ||||||
S4-1 | 14:15 | 〜 | 14:35 | 照明用高性能白色有機EL素子の開発* | 山江 和幸 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | |
S4-2 | 14:35 | 〜 | 14:55 | 有機ELディスプレイ用透明封止技術 | 上野 智子 | 株式会社島津製作所 | |
S4-3 | 14:55 | 〜 | 15:15 | フレキシブル有機ELディスプレイのバリア膜に起因する発光スペクトルの視野角依存性 | 本村 玄一 | NHK放送技術研究所 | |
15:15 | 〜 | 15:30 | 休憩 (15分) | ||||
S5:評価解析T | 座長:宮崎 浩 (九州大学) | ||||||
S5-1 | 15:30 | 〜 | 15:50 | 多層構造を持つ有機EL素子のフォトルミネッセンスによる劣化解析 | 米原 健矢 | 株式会社東芝研究開発センター | |
S5-2 | 15:50 | 〜 | 16:10 | 有機単電荷素子における導電率分布解析 | 高橋 淳一 | 出光興産株式会社 先進技術研究所 | |
S6:ショートプレゼン | 座長:宮崎 浩 (九州大学) | ||||||
S6-1 | 16:10 | 〜 | 16:15 | 配向ポリフルオレン上のα-セキシチオフェン超薄膜の偏光発光 | 谷垣 宣孝 | 産業技術総合研究所 | |
S6-2 | 16:15 | 〜 | 16:20 | Alq3誘導体を用いた有機EL素子の分極特性;置換基導入による極性反転の観測 | H.S. LIM | 千葉大学大学院 融合科学研究科 | |
S6-3 | 16:20 | 〜 | 16:25 | フッ素化自己組織化単分子膜によるジアミン系正孔輸送材料の分極誘起現象 | 位田 友哉 | 名古屋大学大学院 工学研究科 | |
16:30 | 〜 | 18:00 | ポスター討論 (S2, S4, S5, S6) | ||||
18:05 | 〜 | 20:00 | 懇親会 司会:森 竜雄 (愛知工業大学) | ||||
6月22日(金) 9:20〜17:00 | |||||||
S1:特別講演T | 座長:茨木 伸樹 (産業技術総合研究所) | ||||||
S1 | 9:20 | 〜 | 10:00 | 「SID Rajchman賞受賞記念」マイクロキャビティー効果と光取出し:23年の回顧 | 筒井 哲夫 | 次世代化学材料評価技術研究組合 | |
10:00 | 〜 | 10:10 | 休憩 (10分) | ||||
S8:塗布技術 | 座長:向殿 充浩 (シャープ(株)) | ||||||
S8-1 | 10:10 | 〜 | 10:30 | 溶液塗布型低分子りん光ホスト材料とそれらを用いた有機EL 素子* | 唐津 孝 | 千葉大学 工学研究科 | |
S8-2 | 10:30 | 〜 | 10:50 | 高精細有機ELディスプレイ印刷技術の開発 | 安松 亮 | ソニー株式会社 | |
S8-3 | 10:50 | 〜 | 11:10 | バーコート法による微細構造体基板上への有機EL素子の作製 | 中 茂樹 | 富山大学 大学院理工学研究部 | |
S8-4 | 11:10 | 〜 | 11:30 | エレクトロスプレー法による積層型有機EL素子 | 小石川 靖 | 九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター | |
11:30 | 〜 | 13:00 | 昼食 ( 90分 ) | ||||
S9:評価解析II | 座長:八尋 正幸 ((財)九州先端科学技術研究所) | ||||||
S9-1 | 13:00 | 〜 | 13:20 | APIMSを用いたサンプル破壊試験装置の開発 | 溝上 員章 | 株式会社日本エイピーアイ | |
S9-2 | 13:20 | 〜 | 13:40 | GCIB/TOF-SIMSによる有機ELの駆動劣化解析 | 柴森 孝弘 | 株式会社東レリサーチセンター | |
S9-3 | 13:40 | 〜 | 14:00 | 有機・無機ハイブリッド発光ダイオードの動作メカニズム | 古田 卓 | 大阪府立大学大学院 工学研究科 | |
14:00 | 〜 | 14:15 | 休憩 ( 15分 ) | ||||
S10:材料II | 座長:熊 均 (出光興産(株)) | ||||||
S10-1 | 14:15 | 〜 | 14:35 | エキサイプレックスからの遅延蛍光および有機EL素子への応用 | 合志 憲一 | 九州大学 工学研究院 | |
S10-2 | 14:35 | 〜 | 14:55 | 電荷移動による有機分子の配向変化 | 松島 敏則 | 北陸先端科学技術大学院大学 | |
S10-3 | 14:55 | 〜 | 15:15 | 低密度の金ナノ粒子による正孔注入特性の改善 | 藤田 克彦 | 九州大学 総合理工学府 | |
15:15 | 〜 | 15:25 | 閉会の辞 | ||||
15:30 | 〜 | 17:00 | ポスター討論 (S8, S9, S10) | ||||
【講演形式について】本討論会における各講演発表は、下記@〜Cのいずれかの講演形式で行います。 @特別講演(40分) A受賞記念講演(20分) B一般・依頼講演(20分)ポスター討論(90分) Cポスター講演:ショートプレゼンテーション(5分)+ポスター討論(90分) |
|||||||
【ポスター討論について】講演者と参加者の討論を促すため、一般講演における口頭発表者が講演会終了後に参加者と討論する場(ポスター討論)を 設けます。余裕のある時間とリラックスした雰囲気の中で行われる活発な討論に是非ご参加ください。 | |||||||
【講演奨励賞対象者について】一般講演とポスター発表における35歳以下の発表者が講演奨励賞の対象になります。 | |||||||
*は依頼講演 | |||||||